Tarife Skigebiet Diedamskopf
Gültig an neun Bahnen und Liften, genießen Sie dabei 40 km bestens präparierte Naturschneepisten im Skigebiet Diedamskopf, Spass und Action finden alle Freestyler im Diedamspark mit einer der längsten Funslope in Vorarlberg.
Wir bitten um etwas Geduld, die Preise für die Skisaison 2025/26 folgen.
Skipasstarife 1-2,5 Tage
TAGE | ERWACHSENE | SENIOREN ab 1961 | JUGEND 2007-2009 | KINDER 2010-2019 | SCHNEEMANN ab 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 67,- | € 65,- | € 59,- | € 38,- | € 5,- |
ab 11:00 h | € 60,- | € 58,- | € 53,- | € 34,- | € 5,- |
ab 11:30 h | € 55,- | € 53,- | € 48,- | € 31,- | € 4,- |
ab 12:00 h | € 51,- | € 49,- | € 45,- | € 29,- | € 4,- |
ab 12:30 h | € 47,- | € 45,- | € 41,- | € 27,- | € 4,- |
ab 13:00 h | € 44,- | € 43,- | € 39,- | € 25,- | € 4,- |
ab 13:30 h | € 41,- | € 40,- | € 37,- | € 23,- | € 4,- |
ab 14:00 h | € 37,- | € 36,- | € 32,- | € 21,- | € 4,- |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 111,- | € 110,- | € 100,- | € 59,- | € 7,- |
2 Tage | € 119,- | € 118,- | € 107,- | € 67,- | € 8,- |
2 Tage (Wahlabo) | € 124,- | € 123,- | € 112,- | € 69,- | € 9,- |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 161,- | € 159,- | € 144,- | € 80,- | € 10,- |
Verlängerungstage für Skipässe ab 2 Tagen
Tage | Erwachsene | Senioren ab 1961 | Jugend 2007-2009 | Kinder 2010-2019 |
---|---|---|---|---|
1 Verlängerungstag | € 55,- | € 53,- | € 48,- | € 31,- |
2 Verlängerungstage | € 106,- | € 102,- | € 93,- | € 60,- |
Stundenkarten
STUNDENKARTEN | ERWACHSENE | SENIOREN ab 1961 | JUGEND 2007-2009 | KINDER 2010-2019 |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 54,- | € 51,- | € 44,- | € 31,- |
3 Stunden | € 58,- | € 56,- | € 46,- | € 34,- |
4 Stunden | € 62,- | € 60,- | € 50,- | € 36,- |
Familienkarten
FAMILIENKARTEN | 1 ELTERNTEIL + 1 KIND | 1 ELTERNTEIL + KINDER | ELTERN + 1 KIND | ELTERN + KINDER |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 97,- | € 128,- | € 161,- | € 194,- |
Halbtageskarte (ab 11:30 Uhr) | € 82,- | € 109,- | € 135,- | € 160,- |
2 Tageskarten | € 174,- | € 232,- | € 290,- | € 345,- |
Übungsliftkarten - gültig am Ahorn- und Grunholzlift
TAGE | ERWACHSENE | SENIOREN vor 1961 | JUGEND 2007-2009 | KINDER 2010-2019 | SCHNEEMANN ab 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 34,- | € 34,- | € 29,- | € 24,- | € 5,- |
Vormittagskarte bis 12:00 h | € 26,- | € 26,- | € 24,- | € 18,- | € 4,- |
Nachmittagskarte ab 11:30 h | € 26,- | € 26,- | € 24,- | € 18,- | € 4,- |
Abendkarte am Grunholzlift | € 26,- | € 26,- | € 24,- | € 18,- | € 4,- |